Таблица NBA

NBA Статистика команд

Место Команда Игры Победы Поражения Очки забитые Очки пропущенные Процент побед
1 Детройт Пистонс 53 40 13 6214 5792 0.755
2 Оклахома-Сити Тандер 56 42 14 6703 6050 0.750
3 Сан-Антонио Спёрс 54 38 16 6379 6057 0.704
4 Бостон Селтикс 54 35 19 6224 5851 0.648
5 Нью-Йорк Никс 55 35 20 6491 6152 0.636
6 Денвер Наггетс 55 35 20 6620 6399 0.636
7 Хьюстон Рокетс 53 33 20 6076 5810 0.623
8 Кливленд Кавальерс 55 34 21 6599 6374 0.618
9 Лос-Анджелес Лейкерс 54 33 21 6265 6266 0.611
10 Миннесота Тимбервулвз 56 34 22 6702 6426 0.607
11 Финикс Санз 55 32 23 6249 6151 0.582
12 Торонто Рэпторс 55 32 23 6258 6174 0.582
13 Филадельфия Сиксерс 54 30 24 6273 6259 0.556
14 Орландо Мэджик 53 28 25 6098 6108 0.528
15 Голден Стэйт Уорриорз 55 29 26 6354 6253 0.527
16 Майами Хит 56 29 27 6697 6562 0.518
17 Портленд Трэйл Блэйзерс 56 27 29 6514 6624 0.482
18 Лос-Анджелес Клипперс 54 26 28 6043 6066 0.481
19 Шарлотт Хорнетс 55 26 29 6363 6259 0.473
20 Атланта Хоукс 56 26 30 6569 6643 0.464
21 Чикаго Буллз 55 24 31 6423 6634 0.436
22 Милуоки Бакс 53 23 30 5925 6105 0.434
23 Мемфис Гриззлиз 53 20 33 6109 6226 0.377
24 Даллас Маверикс 54 19 35 6153 6340 0.352
25 Юта Джаз 56 18 38 6623 7052 0.321
26 Бруклин Нетс 53 15 38 5706 6091 0.283
27 Индиана Пэйсерс 55 15 40 6113 6523 0.273
28 Нью-Орлеан Пеликанс 56 15 41 6417 6743 0.268
29 Вашингтон Уизардс 53 14 39 5943 6526 0.264
30 Сакраменто Кингз 56 12 44 6168 6755 0.214
Made on
Tilda